- Nuovo

| Dettagli tecnici | |
| Principio del Test | Immunoanalisi a chemiluminescenza diretta con estere di acridinio |
| Tipi di Campione | Sangue intero, siero, plasma, urina, sangue periferico |
| Posizioni Campioni | 50 (supporta caricamento continuo) |
| Modalità del Test | Batch, Random, STAT |
| Trasmissione Dati | Connettività LIS/HIS |
| Posizioni di Incubazione | 51 Posizioni |
| Dimensioni | 625 mm (L)*690 mm(W)*660 mm(H) |
| Peso netto | 75 Kg |
| Area occupata | 0,43 mq |
Nessuna recensione dei clienti per il momento.